UNSERE MANNSCHAFTEN
Von den Erwachsenen bis zur Jugend. Hier finden Sie alle Mannschaften und Spieler der HAMM Baskets Weiden.
Werfen Sie auch einen Blick auf den aktuellen Spielplan und die kommenden Events.
HAMM Baskets
Bayernliga Nord
Name | Vorname | Jahrgang | Position |
Birner | Alexander | 1998 | Forward |
Bortel | Patrik | 1986 | Guard |
Cavar | Franislav | 1980 | Center |
Fritsch | Christopher | 1993 | Forward / Guard |
Gebert | Florian | 1985 | Forward |
Geiger | Robert | 1998 | Guard |
Geiger | Walter | 1994 | Guard |
Groz | Enrico | 1997 | Forward / Guard |
Jezek | Radek | 1983 | Forward / Center |
Panzer | Maximilian | 1996 | Forward |
Ringer | Michael | 1991 | Forward / Guard |
Schubert | Simon | 1999 | Guard |
Schwarzmeier | Patrick | 1999 | Guard |
Selinger | Jan | 1985 | Forward / Center |
Sixl | Timo | 1992 | Forward / Center |
Waldhauser | Daniel | 1987 | Forward / Center |
HAMM Baskets
Bezirksliga
Name | Vorname | Jahrgang | Position |
Bäumler | Tobias | 1999 | Guard / Forward |
Birner | Alexander | 1998 | Forward / Center |
Eberhardt | Tobias | 1997 | Guard / Forward |
Fleischmann | Alexander | 2001 | Forward |
Hasenzade | Ülvi | 2001 | Guard / Forward |
Kasper | Dennis | 1999 | Forward |
Lang | Roman | 1983 | Forward / Center |
Moser | Tobias | 1993 | Forward / Center |
Schubert | Simon | 1999 | Guard |
Schwarzmeier | Patrick | 1999 | Guard / Forward |
Wach | Christoph | 2001 | Forward |
Janner | Fabian | Guard / Forward | |
Stöckl | Florian | 2000 | Forward / Center |
U18 weiblich
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Baltzer | Lucie | ||
Bäumler | Lena | ||
Bertelshofer | Julia | ||
Eisenach | Alexandra | ||
Hasenzade | Rahima | ||
Hausmann | Michaela | ||
Helmel | Angelina | ||
Hering | Elisa | ||
Keller | Danielle | ||
Schemmel | Luisa | ||
Zachmann | Lara |
U18 männlich
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Distler | Lucas | ||
Fleischmann | Alexander | ||
Fried | Aaron | ||
Gaetos | Cameron | ||
Hasenzade | Ülvi | ||
Hoffmann | Daniel | ||
Kaynak | Ediz | ||
König | Oskar | ||
Krämer | Lucas | ||
Loibl | Johannes | ||
Machnikowski | Fabio | ||
Özbay | Melih | ||
Schücker | Nino | ||
Wach | Christoph | ||
Weihermüller | Yannick |
U16 weiblich
Bayernliga Nord
Name | Vorname | Jahrgang | |
Baltzer | Lucie | ||
Bäumler | Lena | ||
Bertelshofer | Julia | ||
Eisenach | Alexandra | ||
Hasenzade | Rahima | ||
Hausmann | Michaela | ||
Helmel | Angelina | ||
Hering | Elisa | ||
Keller | Danielle | ||
Kneidl | Anna | ||
Leckert | Maria | ||
Schemmel | Luisa | ||
Zachmann | Lara |
U16 männlich
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Distler | Lucas | ||
Fleischmann | Alexander | ||
Fried | Aaron | ||
Gaetos | Cameron | ||
Hasenzade | Ülvi | ||
Hoffmann | Daniel | ||
Kaynak | Ediz | ||
König | Oskar | ||
Krämer | Lucas | ||
Loibl | Johannes | ||
Machnikowski | Fabio | ||
Özbay | Melih | ||
Schücker | Nino | ||
Wach | Christoph | ||
Weihermüller | Yannick |
U14 männlich
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Asmus | Sascha | ||
De Leo | Vincenzo | ||
Deinlein | Marc | ||
Helmel | Leonard | ||
Helmel | Maximilian | ||
Khankishiyev | Mustajab | ||
Loher | Sebastian | ||
Reich | Bastian | ||
Weis | Martin | ||
Weis | Richard | ||
Zachmann | Kevin | ||
Zachmann | Moritz |
U12 -1 mix (weiblich, männlich)
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Bierler | Nils | 2007 | |
Bierler | Leon | 2007 | |
Bierler | Bastian | 2009 | |
Preßl | Silas | 2008 | |
Geweiler | Dennis | 2007 | |
Deinlein | Rene | 2007 | |
Gebert | Luca | 2007 | |
Wieder | Mia-Sophie | 2007 | |
Burger | Julius | 2008 | |
Schmidt | Dominik | 2008 | |
Novosad | Artem | 2006 | |
Meier | Yannick | 2006 | |
Zwetzig | Justin | 2007 | |
Fischer | Luca | 2007 |
U12 – 2 mix (weiblich, männlich)
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Bierler | Nils | 2007 | |
Bierler | Leon | 2007 | |
Bierler | Bastian | 2009 | |
Preßl | Silas | 2008 | |
Geweiler | Dennis | 2007 | |
Deinlein | Rene | 2007 | |
Gebert | Luca | 2007 | |
Wieder | Mia-Sophie | 2007 | |
Burger | Julius | 2008 | |
Schmidt | Dominik | 2008 | |
Novosad | Artem | 2006 | |
Meier | Yannick | 2006 | |
Zwetzig | Justin | 2007 | |
Fischer | Luca | 2007 |
U10 mix (weiblich, männlich)
Bezirksoberliga
Name | Vorname | Jahrgang | |
Bäumler | Nina | ||
Bierler | Bastian | ||
Burger | Julius | ||
Helmel | Artur | ||
Klein | Raphael | ||
Preßl | Silas | ||
Pris | Leon | ||
Reichelt | Elias | ||
Weiss | Jakob | ||
Zachmann | Robin | ||
Zwetzig | Devin | ||
Keller | Anastasia | ||
Balk | Catharina | ||
Schönfelder | Elaine |
U8 mix (weiblich, männlich)
Im Aufbau – Anmeldungen möglich!
Die Mannschaft U8 mix befindet sich derzeit im Aufbau. Interessenten können sich gerne an Roman Lang, Abteilungsleiter Basketball, wenden.
ROMAN LANG
(Abteilungsleiter)
Email: roman.lang@weiden-basketball.com
Basketball Weiden
Schmeltzstr. 9, 92637 Weiden
Trainingszeiten:
Samstag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr (Kepler Gymnasium Nord)